Selamat Siang
Tanggal 12 April 2026
Pengguna


Rekam Survei

Data Survei Kepuasan Pasien
No Nama Pasien U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 Saran Aksi
1 Saiful 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 Pelayanan bagus
2 Sutikno 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 Pelayanan baik
3 M. Miftahul 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 Pelayanan baik
4 Siaten 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 Pelayanan bagus
5 Elik 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 Pelayanan bagus
6 Nurul 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 Pelayanan bagus
7 Ahmad Agus 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 Pelayanan bagus
8 Lailatul 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 Pelayanan baik
9 Kusmuliadi 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 Pelayanan baik
10 Saskia 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Pelayanan baik
11 Khairunisa 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Pelayanan bagus
12 Dai 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Pelayanan bagus
13 Suci 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 Pelayanan bagus
14 Muniafin 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Pelayanan memuaskan
15 Ponari 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 Pelayanan bagus
16 M Dwi Purnomo 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
17 Novi apita 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 Pelayanan bagus
18 Dini reski 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Pelayanan bagus
19 Sindu Saputra 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 Pelayanan memuaskan
20 Sri rahajoe 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Pelayanan bagus
21 Suyanto 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
22 pikania 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 pelayanan bagus
23 febriana 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 pelayanan bagus
24 febriana 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 pelayanan bagus
25 neny 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 pelayanan
26 buamin 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 pelayanan bagus
27 yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 pelayanan bagus
28 bagus ari 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 pelayanan bagus
29 sri 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 pelaayanan bagus
30 hartatik 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 petugas ranap
31 lilik 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
32 dini 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 pelayanan bagus
33 radi 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 pelayanan bagus
34 waini 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 pelayanan bagus
35 sugianto 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 pelayanan baik
36 jumaiah 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 pelayanan baik
37 takim 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 pelayanan bagus
38 eleena 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 pelayanan baik
39 fauziatul 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
40 rudjana 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
41 mulyono 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan baik
42 clara 3 3 3 3 0 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
43 manisih 3 3 3 0 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
44 paiti 3 3 3 3 3 0 3 3 4 4 pelayanan bagus
45 reza fahmi 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 pelayanan bagus
46 mawan 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
47 pandri 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
48 rita dewi 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 pelayanan bagus
49 suwoto 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 bagus
50 noch sunhaji 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
51 kundono 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 pelayanan bagus
52 subakir 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 pelayanan bagus
53 Yohan 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Pelayanan bagus
54 Yusuf 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 Pelayanan sudah baik
55 M Izzuddin 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 Bagus
56 Siti aisah 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Pelayanan bagus
57 Trinyoto 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 Pelayanan bagus
58 Jesslyn 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 Pelayanan bagus
59 Heru 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
60 Heru 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
61 Ira 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Penanganan cepat dan tanggap
62 Lukluk 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Layanan bagus
63 Matang ayunda 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 Pelayanan rsph bagus. Perawat lantai 5 cepat tanggal dan ramah
64 M maulidfi 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
65 Musirah 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
66 Niswatul 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan memuaskan
67 Dela novitasari 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Bagus
68 Fedora della 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 Pelayanan di rsph sangat memuaskan
69 Mistari 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan baguss
70 Fatimatuz 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus. Mohon tetap dipertahankan
71 Mujiono 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Pelayanan memuaskan
72 Rendi Setyawan 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Pelayanan baguss
73 Subari 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
74 Wahyu wahyudi 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
75 Tari 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Pelayanan baik
76 Purwanto 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus dan nyaman
77 M Imam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
78 Indrawati 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus dan memuaskan
79 Roktimad 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
80 Sunarsih 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 Pelayanan baik
81 Solikatin 1 4 4 2 3 4 4 3 4 4 Pelayanan bagus
82 By NY muji rahayu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
83 Mulyono 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 -
84 Rasdan 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 -
85 Nusrotin 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 -
86 Nuril 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
87 Wailik 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 -
88 Darimin 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 -
89 Abhinara 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 -
90 Lilis 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4
91 Mochamad Tia 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4
92 Tasmiari 3 3 4 1 3 4 3 3 4 4 Bagus
93 Aprilia 3 4 3 1 3 3 3 3 4 4 Pelayanan sudah cukup bagus
94 Anita 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
95 Musfirotul 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4
96 Bakar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 Liswati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 Iwan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 Feni 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4
100 Endang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 Zahwa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
102 Djais 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
103 Dimas 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
104 Ade 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
105 Sunoto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
106 Afitah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
107 Dian 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
108 Asiyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
109 Ria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
110 Albara 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
111 Henky 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 Iin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
113 Rafan 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
114 Aditya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 Sukaji 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
116 Samat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
117 Nina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
118 Erdiani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
119 Kani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120 Ngadiono 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 Nur koidah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
122 Yenny 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
123 Zukori 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
124 Ny. Muntiyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
125 Ahmad faizal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
126 Jemani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
127 Siati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
128 Ade nanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
129 Dzaemaludin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
130 Juanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
131 Erdiani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
132 alief 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
133 Aurelia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
134 Rukiyah 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
135 Suliani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
136 Pulung 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
137 Miftahul jannah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
138 Evan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
139 Nurwachid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
140 Tutut 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
141 Catur 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
142 Khoirun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
143 Ardia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
144 Sariati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
145 Sri utami 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
146 Wagiman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
147 Mukati 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4
148 Bunga 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
149 Tn. Sayad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
150 Kuswanto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
151 Kasiaman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
152 M. Alfiyan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
153 Abdul rokhim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
154 Harun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
155 Warminah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
156 Asyidda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
157 Samsul suhardi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
158 Alfian dwi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
159 Atha 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
160 Bambang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
161 Herwati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
162 Bambang Sukoadi 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 -
163 Rikki 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
164 Luluk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
165 Supami 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
166 Mulyono 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
167 Bagas 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
168 Tn. Supriadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
169 Hanifah Ishmatu 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Tidak ada
170 Supik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
171 Adzim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
172 Rama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
173 Taufik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
174 Risal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
175 Herry 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
176 Ach adhi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan rawat inap sangat memuaskan
177 Luluk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
178 Sidiq 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
179 Suparmi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
180 Titus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Petugas ramah
181 Heri pitono 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus, fasilitas baik
182 Ilyas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
183 Ngateno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Petugas ramah
184 Jumiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
185 Mudjianah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
186 Azuve 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
187 Aisyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan baik dan petugas ramah2
188 Said 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
189 Muchlas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus.. Ruangan nyaman
190 Mujib 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
191 Athirah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Petugas ramah
192 Aisyah 4 4 4 3 4 4 4 4 0 4 Pelayanan bagus
193 Siti komariyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan profesional
194 Anifatul 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
195 Heny 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
196 Wasini 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
197 Anisa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
198 Satria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
199 Kania 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
200 Miskan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
201 Miskan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
202 Yunanik 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
203 Arshaka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
204 Amanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
205 Khalif 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Petugas ramah
206 Sunariyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan di rawat inap sangat bagus
207 Didik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
208 Bagus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
209 Denisya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
210 Budiarto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
211 Nasikin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
212 Effinda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
213 Gahyaka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
214 Antonius 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
215 Nasim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
216 Maria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
217 Arafka 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
218 Hendhy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
219 Kasiatin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
220 Suprapti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
221 Suwandi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
222 Nathan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223 Indra 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
224 Erni 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
225 Andik 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1
226 Nasyilla 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
227 Abimanyu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
228 Ameera 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
229 Putra maulana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
230 Edy prabowo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
231 Ferika 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
232 Mamik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
233 Sudarmi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
234 Raditya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
235 Nabila 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Baik
236 Tri Lestari 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 Baik
237 Dai 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
238 Aisyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
239 Adzril 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
240 Erwan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
241 Abdul hadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
242 Attar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
243 Nayra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
244 Dii 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
245 Suliani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
246 Yayan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
247 Egra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
248 Nabil 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
249 Wijiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
250 Arka 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
251 Septyana Cahyani Eka Saputri 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 -
252 Dony Yudianto 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 -
253 Rizhan Viszhnu Praja 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 -
254 Adiba 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
255 Imron 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
256 Arsyilla 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
257 Alifiatul 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
258 Kaufan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
259 Sultan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
260 Sokeh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
261 Arsylla 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 Baik
262 Adiba 4 4 4 4 4 0 4 4 1 4 -
263 Imron 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 Pelayanan memuaskan
264 Dwi wiji 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
265 Barraq 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
266 Irene Herlen Tomasowa 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 -
267 Petrotina Kum 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Tidak ada keluhan
268 By NY petrotina 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 Tidak ada keluhan
269 Muhammad Argantara Raffa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
270 Syafania Aneira Nalani 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 -
271 Suhar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
272 Nurwachid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
273 Dwi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
274 An. Gilang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
275 Noor dillah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
276 Farthanah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
277 Fathiyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
278 Ngatemi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
279 Yayuk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
280 Defi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
281 By NY Afifah 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
282 Kusmuliadi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 Sangat bagus
283 Tasenan 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 Bagus
284 Anna 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
285 Al-Hadis 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Aw
286 Aris 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
287 Darel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagusss
288 Jadi suyanto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
289 Loka bara 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat memuaskan
290 Zaskia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bahus
291 Sri poernamawaty 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 -
292 Tn. Saleh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
293 Abdul karim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
294 Farabi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
295 Elis 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
296 Siti aisyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
297 Suprapti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
298 Tohari 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
299 Revyna 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
300 Tiara 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4
301 Priati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
302 Satunah 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
303 Mustaqfiroh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
304 Suwardi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 _
305 An. Surya 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 -
306 Annasya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
307 Nur andul 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
308 Onesimus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
309 Abdolah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
310 Azkayra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
311 Nirman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan cepar
312 Marco 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
313 Mujiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
314 Arifin 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 Pelayanan bagus
315 Vira 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat baik
316 Fitriya 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
317 Mita Dewi 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
318 By NY mita 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
319 by ny fitriya 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
320 Elton 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
321 Dwi wahyu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
322 L. Indra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
323 Titik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
324 Rianto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
325 Uwais 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
326 Suradi 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 Bagus
327 Jaiana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
328 Slamet 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 Bagus
329 Nasywa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
330 Mamik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Perawat ramah
331 Khusnul 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
332 Sofiyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 _
333 Eka angga 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
334 Bari 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 Bagus
335 Tzania 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
336 Dimas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
337 Tyfani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 $
338 Anisfatul 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan tanggap dan cepat
339 Ilyas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
340 Zaini 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
341 Wika tania 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan cepat
342 Endang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat ramah
343 Andrianto 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 Bagus
344 Agus ridwan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
345 Azril 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
346 Muhammad Azril Putra Arisandy 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 -
347 Mistriyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
348 Ahmad nur 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Baik
349 Rico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
350 Syamsa 0 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Perawatnya sangat ramah
351 Siti mutmainah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Petugas ramah
352 Susilastuti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
353 Wartiyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
354 Warmochajah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
355 fathan 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 Bagus
356 Siti mutmainah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Petugasnya ramah
357 Kusyanto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
358 Ghozi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat baik
359 Mainah 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
360 Bambang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
361 Suef 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
362 Yayuk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
363 Ahmad sahid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ruangan nyaman
364 Soim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Perawatnya ramah
365 Sanusi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nyaman
366 Umi kulsum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sangat bagus
367 An. Jennamira 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan baik
368 Ahmad jovian 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
369 Sriningsih 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan baik
370 Sakri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sangat bagus
371 Alfarendra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sangat bagus
372 Yudi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
373 Dwi kustiawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
374 Tutik 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 Perawat ramah
375 Arfan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
376 Ny. Nurul 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
377 Tutik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
378 Yudi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
379 Alan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nagus
380 Fernando 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
381 Abriana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
382 Pramansa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat memuaskan
383 Vania 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
384 Dony 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Baggus
385 Ahmad saefudin 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
386 Daerieuz 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan memuaskan
387 An. Adnan 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
388 Ny. Vania 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
389 Huur 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
390 Ny. Tanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
391 Affarah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
392 Karmun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
393 Fajar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat memuaskan
394 Anastasya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
395 Tanti 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 Pelayanan bagus dan memuaskan
396 Huur 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
397 Ny. Umi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagua
398 Ny. Nurwati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
399 Tn. Tasrim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
400 Rizwa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
401 Tn..madjadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Memuaskan
402 Tn. Warno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nagus
403 Dimas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan bagus
404 Tn. Warsono 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bagus
405 Ny. Nuning 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Perawat sangat sigap
406 An. Safira 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan sangat bagus
407 Adi 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 Pelyanan baik doktet perawat dan pekerja lainnya memuaskan
408 Hamida 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 Pelayanan memuaskan
409 Vivi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
410 Nansari 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
411 Marsela 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
412 Karmini 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
413 Ricky 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
414 By NY chusnul 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
415 by ny juniarti 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
416 Chusnul 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
417 Jennamira 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tidak ada
418 Dewi mirnawati 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 Pelayanan memuaskan, perawat baik dan santun
